看板 movie
本週上映新片 15 Youtube觀看次數排行榜前五名 1.屍控戰場-14萬 2.我的英雄學院劇場版:You're Next-9.1萬 3.流氓驅魔師-3.9萬 4.首爾單身日記-3.7萬 5.小孩不笨3-1.2萬 ---------------------- 愛情故事 《流氓驅魔師》|新加坡|104分|威視 https://youtu.be/vq69OKZGyho
《可恨的初戀!》|泰國|114分|鴻聯 https://youtu.be/wFwHQcDGHnw
《首爾單身日記》|南韓|103分|車庫 https://youtu.be/IAcqR9yujJs
靈異恐怖 《惡業》|泰國|93分|仲業文創 https://youtu.be/lUvciR9NbTs
驚悚懸疑 《屍控戰場》|泰國|110分|車庫 https://youtu.be/rcq5zY_i62w
社會題材 《小孩不笨3》|新加坡|132分|華映 https://youtu.be/0T7H1cMbcN8
《歡迎菜老師》|法|101分|東昊 https://youtu.be/rkxmaelvaF4
溫馨勵志 《我的一夜騎士》|日|90分|中影 https://youtu.be/A4eZBVp2ais
《我心裡的太陽》|日|90分|光年映畫 https://youtu.be/uNz78_7_XLY
魔幻寫實 《魔女荷莉》|比利時|102分|好威映象 https://youtu.be/yC0UCPerKvA
動畫漫畫 《200%小狼人》|澳洲|98分|原創 https://youtu.be/tsTi7CPpKw8
《我的英雄學院劇場版:You're Next》|日|110分|羚邦亞洲 https://youtu.be/P-DHW3otlek
紀錄片類 《種土》|台灣|132分|牽猴子 https://youtu.be/cJ5tOjxmNuQ
《JUNG KOOK:I AM STILL》|南韓|100分 https://youtu.be/LWkh_hXeEeg
《我變笨了,請多多指教:媽媽 歡迎回來》|日|100分|車庫 https://youtu.be/IMcJpDYfgFk
---------------------- 《屍控戰場》當喪屍心中有了愛與牽掛,我看了什麼鬼 《流氓驅魔師》愛情片無誤,談戀愛比驅魔還久 以上資料以官方頻道為主,其他影視頻道為輔,提供觀看數作為觀影前的參考。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.112.152 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/movie/M.1727018985.A.02E.html