http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8107大億金茂 32.65 +0.10 +0.31% 23,498 31.33%
2 6530創威 75.30 +1.90 +2.59% 9,011 26.70%
3 3687歐買尬 113.00 +0.50 +0.44% 5,996 19.95%
4 6425易發 87.90 +3.90 +4.64% 8,718 17.94%
5 8032光菱 75.40 +6.80 +9.91% 7,703 14.87%
6 8421旭源 14.80 -0.20 -1.33% 7,742 14.12%
7 5438東友 39.30 +1.50 +3.97% 15,066 13.39%
8 8111立碁 42.35 +2.30 +5.74% 14,193 13.01%
9 6859伯特光 161.00 -17.50 -9.80% 4,942 12.63%
10 1595川寶 70.40 -7.80 -9.97% 5,947 12.40%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1730475635.A.867.html
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 1449佳和 22.60 +0.30 +1.35% 27,689 27.07%
2 6216居易 51.70 -1.40 -2.64% 25,510 27.00%
3 2431聯昌 18.75 +1.70 +9.97% 29,186 26.31%
4 1528恩德 21.30 +0.15 +0.71% 38,934 20.35%
5 3450聯鈞 221.50 +8.00 +3.75% 28,190 19.35%
6 2354鴻準 81.50 +0.90 +1.12% 246,063 17.40%
7 3013晟銘電 158.00 -4.50 -2.77% 26,609 16.33%
8 3167大量 145.50 -4.00 -2.68% 13,287 16.07%
9 6658聯策 103.00 +9.10 +9.69% 5,182 15.76%
10 1307三芳 47.00 +1.85 +4.10% 62,113 15.61%
資料來源: