→ KuRaZuHa: 編舞也有調整過 輪到自己part的跳舞動作 123.0.226.198 10/02 14:38
→ KuRaZuHa: 就不要太激烈 讓聲音能好好唱出來 123.0.226.198 10/02 14:39
→ terry881112: 遇到特定團的韓評總是特別刻薄 123.195.0.50 10/02 14:40
推 jason0201: 允真第一天兩場的安梯罰酒都大破音150.116.177.198 10/02 14:40
→ KuRaZuHa: 你說她第一句歌詞那個破音嗎? 已經差不 123.0.226.198 10/02 14:43
推 Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.319.206.210 10/03 17:42→ jason0201: 是說校慶請的團體不是票選出來的嗎?150.116.177.198 10/02 14:43
→ KuRaZuHa: 多是meme的程度了wwww 123.0.226.198 10/02 14:43
→ jason0201: 恩 我都有看 後面三場反而比較穩了150.116.177.198 10/02 14:43
→ Myeh1720: 有看影片 覺得跟自身比已經算很大的進步 116.241.163.57 10/02 14:47
推 Chricey: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 112.206.206.79 10/03 17:42→ Myeh1720: 了 ,雖然有墊音但也能聽到自己唱出來 116.241.163.57 10/02 14:47
→ Myeh1720: 的聲音,穩定性也變好了 116.241.163.57 10/02 14:47
推 bluenova: 肉眼可見的進步,很佩服,一改我的看法 36.236.217.116 10/02 14:47
推 a0952136637: 反觀某位VMA、 Global citizen fest 49.217.133.196 10/02 14:51
推 Kroner: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.211.206.101 10/03 17:44→ a0952136637: ival 對嘴的 49.217.133.196 10/02 14:51
推 Alex663322: 棒棒 這次校慶表演得很棒 27.51.73.5 10/02 14:55
推 westerly: 繼續進步吧 49.217.134.144 10/02 14:55
推 mikiworldpea: 加油加油 101.9.198.197 10/02 14:56
推 Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.179.206.126 10/03 22:57推 oo3456789oo: 推推,做的好的時候就該稱讚 39.12.34.182 10/02 14:56
推 broccoli0423: 不是粉但有一說一真的比之前進步很 185.213.82.172 10/02 15:01
→ broccoli0423: 多 185.213.82.172 10/02 15:01
推 Motor: 不是粉 但感覺有在努力有在進步111.235.215.102 10/02 15:04
推 cymtrex: 被網暴到再起不能了,給牡蠣吧 42.76.156.206 10/02 15:05
推 flyingturtle: 已經脫胎換骨了 42.74.77.47 10/02 15:06
推 terry881112: 披皮黑會繼續黑說是水牛團 123.195.0.50 10/02 15:08
推 abellea85209: 雷殺隊還是繼續黑 118.161.2.101 10/02 15:09
推 peggy20120: 有願意開麥認真唱都給予肯定 49.216.185.38 10/02 15:11
推 greenbelt: 很用心 且開麥唱進步很多 119.77.180.62 10/02 15:12
推 kk032576: 其實這次回歸就不錯了 感覺有努力練220.132.106.191 10/02 15:17
推 nacheong17: 加油加油! 114.136.161.96 10/02 15:19
推 Garrys: 不錯 49.217.128.21 10/02 15:19
推 yua123: 有進步就很好。另外這一代的舞蹈難度高到 27.51.32.215 10/02 15:22
→ yua123: 無法現場演唱,那當歌手意義本末倒置 27.51.32.215 10/02 15:22
推 andy055097: 這AR已經算很小了吧?好奇韓評平常都 39.9.36.163 10/02 15:25
→ andy055097: 聽那個偶像團現場 39.9.36.163 10/02 15:25
噓 p0916336248: 對嘴團 111.71.214.64 10/02 15:26
推 LtYl: 推 愛允貞 180.217.234.71 10/02 15:36
→ kkabcden: 確實有進步,但基本上還是公司問題大, 36.229.77.180 10/02 15:37
→ kkabcden: 希望以後這種出道後練習生的情況少點 36.229.77.180 10/02 15:37
推 lunasol0504: 唱功不佳,開麥也是被噴;唱功佳,舞 101.9.203.35 10/02 15:40
→ lunasol0504: 台對嘴率很高,不會有人有意見,這就 101.9.203.35 10/02 15:40
→ lunasol0504: 是常態 101.9.203.35 10/02 15:40
推 onelove: 越挫越勇 133.159.122.72 10/02 15:42
推 Dubufan0528: 讚 打臉酸酸 117.111.19.137 10/02 15:50
→ Bennylee: 邦尼斯不喜歡這篇文章 114.24.144.187 10/02 15:52
→ s8800892000: 進步很多了 跟當初 223.141.228.53 10/02 15:56
→ s8800892000: 科切拉比 223.141.228.53 10/02 15:56
推 doratammy: 真的有進步耶 有進步給推 42.73.175.47 10/02 15:57
推 vicjoyce0328: 哇,現在不敢開麥的團完蛋了116.241.215.248 10/02 15:58
推 b2233a44: 推 越來越好 223.136.56.34 10/02 15:58
推 macweng: 某些地方舞蹈強度有調整過,這幾場表現 114.33.140.248 10/02 16:00
→ macweng: 蠻好 114.33.140.248 10/02 16:00
推 alicegaga: 傻眼 還是聽我的nmixx 111.82.171.29 10/02 16:13
推 kaori0223: 有進步給推 101.12.162.187 10/02 16:24
推 abc24959856: 推推 繼續加油126.158.203.197 10/02 16:43
推 sequence: 推 繼續加油 114.27.37.4 10/02 16:50
推 lkk98866: 讚讚讚 49.159.94.8 10/02 16:52
推 tp6vup4: 近期他們參加很多校園慶典表演 台下反應 223.137.239.61 10/02 16:57
→ tp6vup4: 確實很熱烈 223.137.239.61 10/02 16:57
推 MK47: 近期評價真的不錯 111.82.147.129 10/02 17:13
推 musiclife: 有進步很好啊223.138.142.194 10/02 17:15
推 ILNARA: 她們把校慶當作個唱...還在當場直接簽名XD 203.204.70.54 10/02 17:16
推 a86710985: 對嘴團怎麼樣還輪不到ls好嗎 哪團最會 27.242.124.129 10/02 17:16
→ a86710985: 對嘴相信大家都知道 27.242.124.129 10/02 17:16
→ Miseryz: 大家都知道音放常常要錄很多次,電視節目 59.115.160.133 10/02 17:18
→ Miseryz: 製作沒開麥就算了,至少現場演出就算墊音 59.115.160.133 10/02 17:18
→ Miseryz: 放大聲一點也應該要開麥 59.115.160.133 10/02 17:18
→ ILNARA: CRAZY點兵的互動也不錯 舞台上越來越會玩 203.204.70.54 10/02 17:22
→ ILNARA: 唱的部分就再加油..XD 有提升的是舞台魅力 203.204.70.54 10/02 17:24
推 hornman: 她們這麼努力,大眾支持度一定會回升 39.10.1.31 10/02 17:24
推 genkiol001: 進步超大,也相信她們會繼續精進的 114.24.198.243 10/02 17:31
推 Karen2287: 麥開超大,采源還對後台比麥再大聲一點 49.217.192.5 10/02 17:36
→ Karen2287: 其實覺得這團勝負心真的蠻強的,每一個 49.217.192.5 10/02 17:36
→ Karen2287: 都衝破舞台的想證明自己,我個人蠻喜歡 49.217.192.5 10/02 17:36
→ Karen2287: 他們這種勝負心,有種看舞台就像在看選 49.217.192.5 10/02 17:36
→ Karen2287: 秀舞台一樣 49.217.192.5 10/02 17:36
→ ILNARA: 允真跟采源都很不服輸XD 203.204.70.54 10/02 17:37
推 ly102530: 調整舞蹈強度 好很多 希望繼續打臉酸民180.177.225.226 10/02 17:54
→ ly102530:180.177.225.226 10/02 17:54
推 nitvx: 讚!!!支持 這才是歌手 不是放CD的伴舞團 101.137.249.7 10/02 17:59
推 oohohmario66: 這次真的很棒!看影片還有韓國人疑 39.12.136.71 10/02 18:23
→ oohohmario66: 惑:「Live啊?」 真的生唱啊哈哈哈 39.12.136.71 10/02 18:23
推 auikolin: 調整舞台強度不就代表hybe當初的編舞就 39.15.57.60 10/02 18:45
→ auikolin: 是有問題的,之後應該會開巡演了,希望 39.15.57.60 10/02 18:45
→ auikolin: 能越練越好 39.15.57.60 10/02 18:45
推 dreamonpu: 我覺得有做調整明顯比狀況好很多啊 支 61.227.210.246 10/02 18:47
→ dreamonpu: 持 61.227.210.246 10/02 18:47
推 auikolin: 只能說成也hybe敗也hybe 39.15.57.60 10/02 18:54
→ KuRaZuHa: 舞蹈強度太高 連Michael Jackson後來也 123.0.226.198 10/02 18:54
→ KuRaZuHa: 只能對嘴 結果對嘴對著還一堆粉絲吹說 123.0.226.198 10/02 18:55
→ KuRaZuHa: 唱得跟CD一樣好聽lol 123.0.226.198 10/02 18:56
推 jojia: 推LS 111.71.87.220 10/02 19:13
推 ms008ms008: 推推 繼續努力 39.15.9.240 10/02 19:36
推 dayice: 推 39.9.224.228 10/02 19:41
推 harrybbs: 韓國大學生好幸福125.224.210.146 10/02 19:50
推 wai5996: 推 61.230.148.31 10/02 19:56
推 samanthasama: 真的進步很多 覺得調整的超好的 114.34.155.146 10/02 19:56
→ samanthasama: 有起死回生的感覺 然後允真這套好好 114.34.155.146 10/02 19:57
→ samanthasama: 看 114.34.155.146 10/02 19:57
推 y761005: 進步推 111.248.91.21 10/02 19:57
推 ac517790: 有努力給推 繼續努力 114.39.4.57 10/02 19:58
推 kkk895310: 當初看antifragile舞台 就覺得確定可以 86.48.13.6 10/02 20:16
→ kkk895310: 邊唱邊跳嗎? 寧可先調低舞蹈唱歌求穩 86.48.13.6 10/02 20:17
→ kkk895310: 還比較好多了 86.48.13.6 10/02 20:17
推 SARAH12349: 有進步很好,實力都是自己的 49.216.223.94 10/02 20:24
推 QJP05l8: IG被她們校慶的表演洗板 真的表現不錯 36.225.43.105 10/02 20:26
推 yaieki: 進步很多了 1.175.78.184 10/02 20:33
推 abcdejoej40: 好想看現場!太羨慕了!!! 218.35.137.236 10/02 20:38
推 coeXist: 剛看了第一首 很棒耶 颱風假可以把40分 106.1.249.79 10/02 20:42
→ coeXist: 鐘看完 106.1.249.79 10/02 20:42
推 yoomin4u: 繼續加油吧 1.174.28.224 10/02 21:08
推 PHME317: 推有進步,unforgiven唱得很好欸 49.216.135.119 10/02 22:05
推 etim51893: 唱的好不好聽見人見智 至少開麥率一直 49.216.23.14 10/02 22:50
→ etim51893: 以來都不低 對嘴團怎麼樣都不會是這團 49.216.23.14 10/02 22:50
推 tarachiang: 有些很愛帶別團的嚴重懷疑是黑粉反 111.240.4.246 10/02 23:16
→ tarachiang: 串嗎XD 111.240.4.246 10/02 23:16
推 soya14: 推LS 1.169.17.127 10/02 23:41
推 pooh7605: 洪恩採跟一葉就算沒有不穩 聲音本身還 39.9.69.224 10/03 07:16
→ pooh7605: 是水牛啊 39.9.69.224 10/03 07:16
推 hornman: 問問老家曾養過水牛的就知道完全不像 39.10.1.31 10/03 08:45
→ lobster1020: 昨天東明大官方全場 拍得很好 1.162.85.17 10/03 09:21
→ RTX3080TI: 看b站消音,還是慘不忍睹。 1.200.2.170 10/03 09:36
推 coeXist: 愛看消音的去對岸論壇討論吧 會找消音片 106.1.249.79 10/03 09:50
→ coeXist: 就只是想找麻煩罷了 106.1.249.79 10/03 09:50
推 Anderson2023: 推樓上 61.70.202.107 10/03 11:39
推 lunasol0504: 消音根本不準,好的歌手也可消爛, 1.174.128.188 10/03 13:11
→ lunasol0504: 有的人還是很信 1.174.128.188 10/03 13:11
→ lunasol0504: 真愛到願意找removed來聽 1.174.128.188 10/03 13:11
推 bleach1991: YT上面一堆removed留下來的根本就 133.106.46.2 10/03 13:49
→ bleach1991: 都是AR聲音 真的不用相信太多( 133.106.46.2 10/03 13:49
推 jason0201: 自從看過同場消音完全不一樣就不相信了150.116.177.198 10/03 13:53
→ jason0201: 看飯拍還比較準 也比較清楚現場氣氛150.116.177.198 10/03 13:54
推 popomin: 推推 加油 39.10.32.132 10/03 14:31
推 MONSANTO: 加油加油118.232.100.156 10/03 17:18
推 haharain331: 是粉絲 看到每個人都越來越進步真的 39.9.165.156 10/03 17:42
→ haharain331: 很感動,櫻花有一場麥出不了聲換了 39.9.165.156 10/03 17:42
→ haharain331: 麥更完全沒聲音緊急換第三支麥,低 39.9.165.156 10/03 17:42
→ haharain331: 音部分還是偏小聲,但其他音域越唱越 39.9.165.156 10/03 17:42
→ haharain331: 大聲,而且感覺換了發聲方式。一葉 39.9.165.156 10/03 17:42
→ haharain331: 並沒有水牛聲好嗎?恩彩的聲音雖然 39.9.165.156 10/03 17:42
→ haharain331: 還是有些頓,但明顯進步很多,想聽 39.9.165.156 10/03 17:42
→ haharain331: 水牛聲的知道大家都沒到鄉下過,但 39.9.165.156 10/03 17:42
→ haharain331: 完全不是這樣的聲音......YT評論區 39.9.165.156 10/03 17:42
推 haharain331: 留下深有共鳴的評論,感謝她們在經 39.9.165.156 10/03 17:44
→ haharain331: 歷嚴重網暴後仍然一次又一次無畏的 39.9.165.156 10/03 17:44
→ haharain331: 站上舞台,而且持續進步。 39.9.165.156 10/03 17:44
推 Amonle: 推舞台,好看 61.230.23.112 10/03 18:34
推 fyns079: 推推!繼續加油~~114.136.133.107 10/03 19:30
推 andyroro2: 都2024了還有人在看消音喔 114.47.91.78 10/03 22:57
推 bighdogs: 聽完感覺是有進步 應該就跳得沒這麼激烈 123.51.228.40 10/04 16:59
→ bighdogs: 留點氣跟餘力唱歌 123.51.228.40 10/04 17:00
推 amynicer: 進步推 61.71.209.199 10/06 11:02