看板 KoreaStar
https://i.imgur.com/GcIgazT.jpeg
完售公告 2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN 感謝大家的熱烈支持 「2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN」 已全數完售 恭喜搶票成功的粉絲們,我們10月19日桃園巨蛋見! 提醒您,因詐騙盛行,切勿購買來路不明的票券以免受騙 節目名稱:2024 K-WONDER CONCERT IN TAOYUAN 演出日期:2024年10月19日(六) 入場時間:17:00 (依現場實際情況而定) 演出時間:18:00 演出地點:桃園市立綜合體育館(桃園巨蛋) 演出地址:桃園市桃園區三民路一段1號 活動票價:VIP區 NT$6,600/特區 NT$5,600/B區 NT$4,600/C區 NT$3,600/身心席NT$2,80 0 https://i.imgur.com/XzOmdbG.jpeg
- 有看到VIP站區序號1200多 好奇各區到底塞了多少人(?) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.140.152.129 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1726903386.A.8CF.html
ul6na: 有看到序號1599 31.0.157.6 09/21 15:28
ys1995: VIP有看到快1600的 座區真的很難搶 223.141.191.6 09/21 15:28
Heisenberg23: vip一區有辦法塞到1600那麼多人哦223.137.148.144 09/21 15:30
Heisenberg23: ?223.137.148.144 09/21 15:30
BaLiNaWa: 嗯 所以場地借好了嗎? 1.34.107.152 09/21 15:30
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.200.206.17 09/21 15:39
s8800892000: 精美的盤子 114.136.81.176 09/21 15:31
ys1995: 這三組各40分鐘不會盤吧 223.141.191.6 09/21 15:32
monday0315: 1000多號是去看偶像 還是看前面人的頭 101.10.49.151 09/21 15:32
monday0315: 啊 101.10.49.151 09/21 15:32
Kroner: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.328.206.202 09/21 15:45
Heisenberg23: vip C視野不知道好不好223.137.148.144 09/21 15:34
xyz0123: 看到有2XXX多號的 結果大家說不會搶 36.224.23.79 09/21 15:37
xyz0123: 但還是很誠實搶票 36.224.23.79 09/21 15:38
nagnukiy: 一瞬間票就都沒了哈哈哈哈 49.215.44.159 09/21 15:39
Kroner: 不動對關節最好,拎北都躺著 112.286.206.139 09/21 16:14
qd6590: 這組合是真的強 1.163.68.237 09/21 15:39
raxt577: 這組合不盤,但衝到師姐緊急開立的FM… 106.64.64.136 09/21 15:40
raxt577: 只能忍痛放棄了 106.64.64.136 09/21 15:41
rrraaayyy: 兩千多號也太扯 這入場要怎麼排 122.100.75.113 09/21 15:45
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.220.206.248 09/21 16:20
abellea85209: 正常啊 這組合很頂 1.161.110.246 09/21 16:07
CheerWesley: B區點進去就沒了 完全秒殺 1.164.24.22 09/21 16:12
kaido: 看看這 https://i.imgur.com/iOKIuSm.jpeg 27.53.106.180 09/21 16:14
dg7158: 這個拼盤秒真的完全不意外 27.51.158.84 09/21 16:14
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.263.206.194 09/21 16:25
kaido: 站席一區400人也還好 27.53.106.180 09/21 16:15
Cchild: 這售完完全不意外吧 沒售完才意外==118.232.112.250 09/21 16:16
ul6na: 不是一區四百人吧 是光一區就1600起跳 序號 31.0.157.47 09/21 16:19
ul6na: 分開的? 31.0.157.47 09/21 16:20
Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎?求分享! 112.302.206.177 09/21 16:50
cymtrex: 一排15人一區25排 四區就1500了, 站位這 42.75.114.127 09/21 16:22
cymtrex: 樣正常吧 42.75.114.127 09/21 16:22
gcobs008781: 幫朋友搶票結果哭說1000多號不想人 106.1.229.175 09/21 16:25
gcobs008781: 擠人 有沒有好心人幫忙拆彈 106.1.229.175 09/21 16:25
Kroner: 看到有人提到關節痛,我就想到有一篇UC2推薦的文章 112.223.206.233 09/21 17:05
kaido: 好像是每區都1000多人 27.53.106.180 09/21 16:30
windcloud27: 只有我沒錢122.116.196.185 09/21 16:36
ayuro: 一張都買不到....這種組合沒完售才是新聞 42.79.42.217 09/21 16:36
frog20605: 看看上次的eco con… 這次直接秒殺…223.140.193.217 09/21 16:50
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 112.333.206.9 09/21 17:31
mon60819: 卡司差太多了 1.145.114.54 09/21 16:55
sugar129: 等於三大的拼盤了,何況還有aespa 42.79.242.107 09/21 17:00
rry1234: 搶到了>< 49.216.21.65 09/21 17:02
skvera: 四區序號應該是分開的?不然排隊很麻煩吧118.166.142.238 09/21 17:05
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.302.206.248 09/21 17:37
michael0419: 有搶到 嘿嘿 118.232.104.9 09/21 17:11
icedog122: 拼盤6600還賣完 台灣盤子真的很多XD 1.163.131.224 09/21 17:16
ladyC: 這種陣容賣不完才奇怪 223.26.106.137 09/21 17:21
waylong: 有票有推 42.78.97.88 09/21 17:31
Kroner: UC2對膝蓋特別有用嗎?有人能證實嗎? 112.219.206.137 09/21 18:13
MK47: 之前的拼盤都會塞廢角 這三個都蠻有粉絲的 36.235.226.169 09/21 17:36
MK47: 哪可能不賣完 36.235.226.169 09/21 17:36
robotcl: 希望不會取消呵呵呵 49.216.21.239 09/21 17:37
kaido: 老人思想才會覺得拼盤秒殺盤 串流時代多的 27.53.106.180 09/21 17:37
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.325.206.200 09/21 19:03
kaido: 是各種團都聽的粉(尤其四代以後) 只要拼的T 27.53.106.180 09/21 17:37
kaido: A不要太歪 秒殺都嘛正常 27.53.106.180 09/21 17:37
bluenova: 盤子說真的笑死,能賣完代表票價還能再 36.236.225.223 09/21 18:13
bluenova: 往上好嗎 36.236.225.223 09/21 18:13
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.206.206.183 09/21 20:17
macaca1029: 盤就盤 反正我有搶到就好嘻嘻124.218.205.105 09/21 18:14
av8d2124: 說盤的一定是對偶像人氣沒有認知才會這 49.159.73.219 09/21 18:53
av8d2124: 樣說== 49.159.73.219 09/21 18:53
yooyum: 三組我都愛根本為我量身打造的拼盤 203.204.62.6 09/21 19:03
Chricey: UC2神招啊,吃下去就對了 112.255.206.80 09/21 21:32
hygen: 一張票一次看這三個團,真的超值! 59.102.199.211 09/21 19:11
pinklolipop: 比起看18線團專場 我選看頂團拼盤123.192.201.224 09/21 19:15
lunasol0504: 18線團專場XD 101.9.195.208 09/21 20:16
HELLOMONKEYs: 這陣容會完售很正常 可惜沒加場 61.224.149.11 09/21 20:17
Kroner: UC2推薦?有人試過嗎?靠譜嗎? 112.234.206.115 09/21 22:48
HELLOMONKEYs: 希望三團都能完整開麥別對嘴就好 61.224.149.11 09/21 20:20
okichan: 樂童RRRRRRRRR 111.250.11.206 09/21 20:36
sck3612575: 這組合跟表演時間沒賣完才奇怪+1 114.36.223.252 09/21 21:32
sck3612575: 只是VIP區真的要怎麼塞 怕暴 114.36.223.252 09/21 21:32
Chricey: 求推薦UC2,樓下請提供三家 112.230.206.207 09/22 01:08
lucef: 台灣人居然還支持舔中的nmixx 218.173.68.128 09/21 21:34
wsxcdsvv: 就雙標健忘阿 JYP現在和沒事一樣 42.77.183.7 09/21 22:09
wsxcdsvv: 過不久志效也會沒事了 42.77.183.7 09/21 22:09
Bennylee: 傻鳥柵欄仔還在崩?118.166.149.164 09/21 22:48
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.190.206.43 09/22 02:52
hongraon: 這個組合賣完合理,三組代表一組會唱不 36.231.182.78 09/22 00:00
hongraon: 少,然後三組又都當紅,很不錯,唯獨場 36.231.182.78 09/22 00:00
hongraon: 地有點可惜 36.231.182.78 09/22 00:00
Vicky1016: 這組合很強大 而且三組保證至少唱40分118.232.100.169 09/22 01:08
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.182.206.5 09/22 01:08
Vicky1016: 鐘 扣講話 唱25~30分鐘 大概8 9首歌118.232.100.169 09/22 01:08
NovaShin: 開心搖滾區430 114.36.96.248 09/22 01:44
spermjuice: 我用舊電腦+慢網速搶到我一開始就預設 114.34.204.232 09/22 02:52
spermjuice: 要的5600座位區 我還以為是因為這場沒 114.34.204.232 09/22 02:52
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.186.206.214 09/22 02:52
spermjuice: 什麼人要搶 114.34.204.232 09/22 02:52
sck3612575: 固定人馬總是不會缺席 XD 114.36.223.252 09/22 12:00