看板 Gossiping
1.媒體來源:自由時報 2.記者署名:記者劉宛琳/台北報導 3.完整新聞標題: 政院認北部電力不足 楊瓊瓔:還說不缺電?請賴總統向立院報告清楚 4.完整新聞內文: 〔記者劉宛琳/台北報導〕行政院發言人陳世凱今天在行政院會後記者會坦承,北部現在 電力不足,供需差距達200億度。國民黨立委楊瓊瓔表示,賴政府上任後,行政院長卓榮 泰、經濟部長郭智輝等官員都說不缺電,甚至7月還在國會答詢說「確保到2030年前不缺 電」,根本是政策反覆、欺騙全民大半年,請賴清德總統來立院國情報告時,向全民說清 楚。 楊瓊瓔表示,200億度不是小數字,若北部缺電,不就是台灣缺電?現況就是政府捨棄便 宜潔淨核電不用,但風、光電的發展速度跟不上電力成長需求,且以天然氣發電補足缺口 的計畫都進度落後,電力才更顯左支右絀。 楊瓊瓔質疑,行政院還點名台中市長盧秀燕並提及南電北送議題,明明所有能源規劃都是 中央職權,非核家園、能源配比以及電力盤點都是中央一手包辦,現在卻喊話地方,很難 不讓人聯想是要甩鍋地方政府。 楊瓊瓔主張,中央應針對現在的缺電議題,在新會期不管是賴總統來立法院國情報告或卓 榮泰來專案報告的方式,向全民說明清楚,才是真正負責任。 楊瓊瓔也強調,政府不要只透過記者會話術治國,應面對並解決問題,過去一個會期她不 斷呼籲「電力及國力」,正視用電未來的可能缺口以及再生能源及天然氣發電的發展進度 是否太慢,還有電力排碳過高、台電財務嚴重虧損以及電網韌性不足等,但都還看不到政 府有效作為。 楊瓊瓔舉例,「全國電力供需報告」評估加入AI用電後,預估未來五年的電力需求年均成 長率2.5%、未來10年年均成長率2.8%,又稱AI用電在2028年會多增加200萬瓩,但用電量 有無包括資料中心?資料中心政府規劃如何?民眾都沒有資訊。 楊瓊瓔據該報告指出,政府說2024年至2028年的夜間備用容量率約在8.1%至13.3%之間, 到了2029年至2033年,夜間備用容量率就躍升到20.5%至23.9%之間,備用容量如何能「暴 增」也無說明;還有2026年再生能源能要達成佔比20%,但據規劃,2025年再生能源占比 才15%,結果隔年就要跳到20%,過去再生能源7年只增加5個百分點,那未來要如何達成 加速?。 楊瓊瓔也提及,細看報告,從2027年起至2033年這7年中,共有高達1370萬瓩發電量的的 新增天然氣電廠全數都是「空白」,不知其來源,這或許也是政府現在著急的原因,政府 對能源政策不要再只是像慣老闆對民眾「畫餅」,應完整說明。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/4770027 6.備註: 聽說以前有人講實話 拿數據出來 結果還被嗆都是在放屁 危言聳聽 十年過去了才發現當年是誰在說謊 https://i.imgur.com/RF8YN9G.jpeg
https://i.imgur.com/dW0zLOP.jpeg
https://i.imgur.com/WwkLF8v.jpg
https://i.imgur.com/Jbtc2Gn.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.96.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1723778121.A.9EC.html
OGC168: 豬油 你反了 101.136.66.7 08/16 11:15
Submicromete: 黨媒造反? 111.81.221.104 08/16 11:15
zephyr105: 長期以來北部在公開資料都是缺電的 223.137.172.79 08/16 11:15
vowpool: 推給前朝就好啊 反正前朝是真的爛 125.227.40.62 08/16 11:15
ZakkWylde: 哪有缺電 缺電還可以上ptt喔 49.216.222.41 08/16 11:16
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.174.206.167 08/16 11:16
xyzgod999: 要賴導何時去立院問就是下週五 42.71.39.53 08/16 11:16
moccabranco: 台電藏電 114.40.217.172 08/16 11:16
bnn: 不缺電啊 是台電不給你用 125.227.13.36 08/16 11:16
sevenfeet: https://i.imgur.com/ZS8qhhQ.jpeg 101.10.114.203 08/16 11:16
Kroner: 關節痛就老人病 112.268.206.19 08/16 11:16
Auslayer: 台中不缺電 你台中立委煩惱這麼多幹嘛? 59.125.157.248 08/16 11:16
zephyr105: 扯這個真的把人民當白癡 223.137.172.79 08/16 11:17
gn134679: 綠共:趕快叫媒體洗柯文哲那個無聊小事 111.246.23.189 08/16 11:17
jacket664: 核四不給用在那靠北 111.248.130.18 08/16 11:17
Chricey: 剛開始吃UC2,期待 112.307.206.38 08/16 11:17
scores: 南部不缺就是全國不缺 111.251.16.186 08/16 11:17
ImBBCALL: 啊就選上了啊 125.228.136.11 08/16 11:17
kenco: 顯然豬油記者也被限吹冷氣搞到很不爽 36.232.54.108 08/16 11:17
mangle: 党媒轉向了? 42.79.189.157 08/16 11:19
Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 112.259.206.147 08/16 11:19
R3hab: https://i.imgur.com/MmLFg3p.jpeg 42.70.126.91 08/16 11:19
star99: 我大清德宗有選票40% 家人又在美國 呵 175.183.33.235 08/16 11:20
star99: 剩下的賤民雜草關我屁事 175.183.33.235 08/16 11:20
ChungLi5566: https://i.imgur.com/bVJfett.jpeg 42.79.162.158 08/16 11:22
Kroner: UC2是啥東西?求解釋啦! 112.312.206.33 08/16 11:22
jerrychuang: 對賴皮輸誠,檢討EE 36.229.43.110 08/16 11:22
Mandara: 三百萬呢 49.218.89.65 08/16 11:23
takeda3234: 核二三延役案看要不要做而已 39.12.73.80 08/16 11:23
giggleboy: 是電力不足 不是缺電 101.9.200.46 08/16 11:23
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.289.206.56 08/16 11:23
Brioni: 騙子當政223.137.110.184 08/16 11:24
neoa01: 詐騙集團早晚把台灣搞倒223.139.116.156 08/16 11:24
scum5566: https://imgur.com/rkRw2SM 迴力鏢又來 36.233.231.212 08/16 11:24
scum5566: 了 笑死 36.233.231.212 08/16 11:24
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.273.206.254 08/16 11:24
daydreamer13: 是電力不足不是缺電 藍白網軍是不 114.36.109.50 08/16 11:26
daydreamer13: 是看不懂中文 錢不夠不是缺錢好嗎 114.36.109.50 08/16 11:26
daydreamer13: 賴清德很樂意去國情報告 可是藍白 114.36.109.50 08/16 11:26
daydreamer13: 毀憲亂政 為了保護憲法 所以在下一 114.36.109.50 08/16 11:26
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 112.326.206.212 08/16 11:26
new71050: 違憲喔 36.228.177.68 08/16 11:26
daydreamer13: 屆總統大選前都不會去國情報告 望 114.36.109.50 08/16 11:26
daydreamer13: 周知 114.36.109.50 08/16 11:26
dayend: 瓊瓔 清水缺電嗎? 103.59.108.99 08/16 11:26
Kroner: 剛開始吃UC2,期待 112.299.206.35 08/16 11:26
DEVIN929: 總統不會備詢 不要幻想喔 101.12.153.34 08/16 11:27
phix: 核電用下去啦 223.137.73.191 08/16 11:27
Paulsic: 難怪乾淨的煤不敢來 101.136.80.221 08/16 11:31
dnightbs: 核廢料就放台北市吧 42.72.60.90 08/16 11:31
Chricey: 我也有過關節痛的經驗,真的超痛苦的啦!推薦去看醫生,早點處理比較不會拖延變嚴重。 112.260.206.176 08/16 11:31
cms6384: 還推給北部用電太多 在那叫什麼 117.56.213.250 08/16 11:32
dnightbs: 南電北送整體電量夠但消耗大很難懂? 42.72.60.90 08/16 11:32
dnightbs: 北七真多 42.72.60.90 08/16 11:32
rcat2010: 豬油造反了? 42.78.98.171 08/16 11:36
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.302.206.46 08/16 11:36
ChungLi5566: 桃園有全世界最大的火力電廠卻說桃 42.79.162.158 08/16 11:38
ChungLi5566: 園缺電 42.79.162.158 08/16 11:38
ppon: 是電力不足不是缺電 是超買不是走私123.194.113.114 08/16 11:42
Paulsic: 本來就要放新北了誰在邊拖邊造謠 101.136.80.221 08/16 11:44
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.278.206.225 08/16 11:44
ogisun: 確實不缺阿 就浪費掉傳輸功耗而已 60.249.189.153 08/16 11:52
ogisun: 也要花更多錢在輸配電跟調度反應 60.249.189.153 08/16 11:53
walinglaubay: 噓四樓,前朝爛在哪,核電廠是誰蓋223.137.196.255 08/16 11:55
walinglaubay: 的,又是誰強推綠電把核電廠廢掉的223.137.196.255 08/16 11:55
Chricey: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.206.206.25 08/16 11:55