推 tw30912: 買花蓮 要講幾次 36.228.178.233 05/05 11:16
→ Refauth: 買加州矽谷 要講幾次 36.231.151.138 05/05 11:18
推 archon: 購屋族群近七成50歲以下!!! 114.37.196.118 05/05 11:18
推 lkrichard: 全台灣都是 40歲以上增加 年輕人減少 36.230.50.167 05/05 11:19
噓 ppp123: 可以買花蓮 42.72.128.253 05/05 11:19
→ frank01: 別擔心, 黨以後會推 祖孫三代百年貸, 220.132.89.89 05/05 11:21
推 lkrichard: 這一輩要買雙北大多要存到40歲以上 36.230.50.167 05/05 11:21
→ frank01: 口號是: "三代一起貸,負擔更輕鬆" 220.132.89.89 05/05 11:21
推 Ceferino: 經濟20年最好房子越來越小買房越來越老 123.193.242.14 05/05 11:22
→ Ceferino: 住鳥籠挺黨真的很死忠 123.193.242.14 05/05 11:23
→ chu: 台北十年前靠30~40 現在靠40~50 都同一批人 111.71.212.118 05/05 11:24
→ frank01: 房產板都說它們是平常一邊吃下午茶一邊 220.132.89.89 05/05 11:25
→ frank01: 買屋,然後六日裝潢耶,拖到40歲才能買房 220.132.89.89 05/05 11:25
→ frank01: 的,多去房產板學學。 220.132.89.89 05/05 11:25
推 ppp123: 同一批人 就是要買第二間第三間投資 有投 42.72.128.253 05/05 11:26
→ ppp123: 資頭腦 42.72.128.253 05/05 11:26
推 ronga: 台北就老人城阿 61.228.237.249 05/05 11:27
推 dream1124: 正常,今年房市很熱但舊蛋黃卻漲較多, 36.227.232.139 05/05 11:27
→ dream1124: 但高價房卻不好賣甚至有賠錢的,然後 36.227.232.139 05/05 11:27
→ dream1124: 已賣出的又是用空間換總價。如果美國 36.227.232.139 05/05 11:28
→ processor: 等自殺 在那叫什麼叫 114.137.88.169 05/05 11:28
→ dream1124: 遲遲沒大降息,外貿接下來幾年沒再暴賺 36.227.232.139 05/05 11:28
→ dream1124: 那可能新青安沒結束房市就開始反轉了 36.227.232.139 05/05 11:30
→ dream1124: 胡搞瞎搞輸在第九局就是台灣的文化 36.227.232.139 05/05 11:31
→ benson502: 不會去住高雄膩,南部最大城房價差那 101.10.60.154 05/05 11:34
→ benson502: 麼多 101.10.60.154 05/05 11:34
→ cat77133: 有17萬的房不是xd 180.217.113.81 05/05 11:34
推 mikezip: 也可能是當初該買沒買的現在只好買 1.200.75.188 05/05 11:37
噓 tigotigo5566: 該升息了114.136.136.110 05/05 11:39
→ x00361: 十年前的三四十歲跟現在的四五十歲 101.10.11.46 05/05 11:41
→ x00361: 不就是同一群人… 101.10.11.46 05/05 11:41
→ s9234032: 謝謝党 223.138.217.41 05/05 11:47